Kasir super cepat
Cari produk, scan barcode lewat kamera, pakai produk favorit, diskon per item atau per transaksi, dan pajak yang bisa diatur.
Kelola penjualan, stok, pelanggan, keuangan, dan laporan bisnis dalam satu sistem kasir yang cepat dan mudah digunakan.
Dipakai untuk berbagai jenis usaha
Dari transaksi di depan kasir sampai laporan laba di tangan pemilik — satu sistem, tanpa catatan manual.
Cari produk, scan barcode lewat kamera, pakai produk favorit, diskon per item atau per transaksi, dan pajak yang bisa diatur.
Setiap perubahan stok punya riwayat: penjualan, pembelian, retur, rusak, hilang, dan penyesuaian dari stok opname.
Penjualan, keuntungan, produk terlaris, pengeluaran, arus kas, kasir, sampai refund — lengkap dengan filter tanggal dan export.
Owner, admin, kasir, dan gudang punya menu dan izin masing-masing. Kasir tidak bisa mengubah harga atau melihat laba.
Cetak ke printer thermal 58mm atau 80mm, kertas A4, atau simpan sebagai PDF — lengkap dengan logo dan identitas toko.
Data transaksi disalin otomatis ke lembar rekap terpisah untuk arsip dan export, lengkap dengan status sync dan pengulangan bila ada yang gagal.
Dashboard menampilkan penjualan, keuntungan, pengeluaran, dan stok rendah pada rentang waktu yang Anda pilih.
Tidak perlu instalasi. Buka di browser, atur toko, dan kasir bisa langsung bekerja.
Pemilik login, mengatur identitas toko, cabang, pajak, dan menambahkan akun kasir beserta perannya.
Tambah kategori dan produk satu per satu, atau import sekaligus lengkap dengan SKU, barcode, harga, dan stok awal.
Kasir buka shift, pilih produk, tentukan pembayaran, lalu cetak struk. Stok berkurang otomatis dan tercatat riwayatnya.
Pemilik melihat penjualan, laba, pengeluaran, dan arus kas kapan saja — per hari, bulan, atau rentang khusus.
Angka di bawah adalah contoh paket bawaan — sesuaikan dengan model bisnis Anda sebelum dipublikasikan.
Untuk usaha yang baru merapikan pencatatan.
Untuk toko yang sudah punya kasir dan tim gudang.
Untuk usaha dengan beberapa lokasi penjualan.
Untuk yang tidak ingin tagihan bulanan.
| Fitur | MulaiRp 0 gratis 14 hari | BisnisRp 99rb per bulan | Multi CabangRp 249rb per bulan | SelamanyaRp 1jt sekali bayar |
|---|---|---|---|---|
| Batas & masa aktif | ||||
| Cabang | 1 | 1 | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Pengguna | 1 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Masa aktif sekali bayar | 14 hari | 30 hari | 30 hari | Tanpa batas waktu |
| Hak pembaruan aplikasi | Selama berlangganan | Selama berlangganan | Selama berlangganan | 1 tahun |
| Kasir & penjualan | ||||
| Kasir layar sentuh, diskon, pajak | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Struk 58mm, 80mm, dan A4 | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Mode offline: nota tersimpan di perangkat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| QRIS & e-wallet lewat payment gateway | Butuh akun gateway | Butuh akun gateway | Butuh akun gateway | Butuh akun gateway |
| Retur & pembatalan transaksi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Shift kasir & serah terima laci | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Produk & stok | ||||
| Produk, kategori, satuan, dan varian | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kartu stok & penyesuaian stok | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Stok terpisah per cabang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembelian, supplier, dan hutang | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Keuangan & laporan | ||||
| Laporan penjualan harian | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Arus kas & biaya operasional | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laba kotor & produk terlaris | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan gabungan semua cabang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Export CSV, XLSX, dan PDF | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tim, keamanan, dan data | ||||
| Role owner, admin, kasir, gudang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Izin granular per pengguna | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Audit log lengkap | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Backup otomatis ke Spreadsheet | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dipasang di akun cloud milik Anda sendiri | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Dukungan | Dokumentasi | Email & WhatsApp | Email & WhatsApp | |
Batas cabang dan pengguna adalah janji paket, bukan pengunci teknis: aplikasi belum menolak penambahan di luar batas. Pembayaran QRIS dan e-wallet memakai akun payment gateway milik toko Anda sendiri.
Mulai dari satu kasir, tumbuh sampai banyak cabang — tanpa ganti sistem.